Urutan yang kami sarankan
- Pencarian harga dan model BAIC. Sekitar 14.500 pencarian per bulan, dan menurut kami paling mungkin cepat terasa hasilnya.
- Pertanyaan soal merek, misalnya "BAIC buatan mana". Sekitar 2.300 pencarian per bulan.
- Pencarian kategori seperti mobil gaya jeep, 4x4, hybrid, dan listrik. Sekitar 40.800 pencarian per bulan.
- Halaman perbandingan. Pencariannya sedikit, tapi yang mencari sedang menimbang dua mobil.
Pencarian harga dan model BAIC
Semua kata kunci di bawah menyebut BAIC atau nama modelnya. Untuk semuanya, situs resmi belum masuk 3 besar.




| Kata kunci | Volume/bln | Posisi baic.co.id | Halaman tujuan |
|---|---|---|---|
| harga mobil baic | 3.000 | 5 | Daftar harga semua model |
| baic bj40 harga | 1.900 | 12 | Harga BJ40 Plus |
| harga baic bj40 | 1.800 | — | Harga BJ40 Plus |
| baic t1 | 1.300 | — | Halaman model T1 |
| mobil baic bj40 | 1.000 | — | Halaman model BJ40 Plus |
| bj40 | 900 | 28 | Halaman model BJ40 Plus |
| harga mobil baic bj40 | 700 | — | Harga BJ40 Plus |
| harga baic bj40 indonesia | 600 | 13 | Harga BJ40 Plus |
| harga baic bj30 · baic bj30 harga · harga mobil baic bj30 | 900 | — | Harga BJ30 HEV |
| baic jeep · jeep baic · harga mobil baic jeep | 750 | — | Halaman seri BJ |
| baic x55 harga · harga baic x55 · harga mobil baic x55 | 550 | — | Harga X55 II |
| baic bj40 interior · baic bj30 interior | 500 | — | Galeri interior per model |
| harga baic t1 · baic t1 harga | 350 | — | Harga T1 |
| baic bj30 hybrid | 250 | — | Halaman model BJ30 HEV |
"—" = tidak tercatat ranking oleh Ahrefs. Volume: Ahrefs Keywords Explorer, Indonesia.
Yang muncul saat orang mencari "harga baic bj40"
Pertanyaan calon pembeli soal merek
Sebelum mau test drive, orang biasanya ingin tahu dulu asal merek dan jenis mobilnya. Pertanyaan seperti ini cukup dijawab di satu halaman profil atau FAQ.
| Kata kunci | Volume/bln | Jawaban yang dibutuhkan |
|---|---|---|
| mobil baic buatan mana | 1.000 | Asal merek, pabrik & perakitan lokal (CKD), garansi dan jaringan servis di Indonesia |
| baic mobil buatan mana | 350 | |
| mobil baic dari mana | 300 | |
| mobil listrik baic · baic ev · baic mobil listrik | 650 | Model listrik BAIC di Indonesia (T1: baterai LFP 42,3 kWh, jarak CLTC 425 km) |
Pencarian kategori yang cocok dengan produk BAIC
Di pencarian ini orang belum menyebut merek apa pun. Dari sinilah BAIC bisa dikenal pembeli yang belum pernah mendengar namanya.
Gaya jeep
/mobil-gaya-jeep, berisi SUV kotak BAIC, harga, dan pilihan 4x4 atau hybrid
4x4 & offroad
/mobil-4x4, berisi panduan memilih mobil offroad dan BJ40
Hybrid
/mobil-hybrid + artikel "Mobil hybrid adalah…"
EV & mobil China
/mobil-listrik (T1) + artikel "Merek mobil China di Indonesia"Halaman perbandingan
Perbandingan yang menyebut BAIC hanya dicari 10 sampai 20 kali per kata kunci setiap bulan, tapi orang yang mengetiknya sedang memilih di antara dua mobil. Mobil pembandingnya kami ambil dari data pencarian itu sendiri.
| Perbandingan yang dicari orang | Volume/bln (gabungan) |
|---|---|
| BAIC BJ40 vs GWM Tank 300 (4 variasi penulisan) | 60 |
| BAIC BJ30 vs Jetour T1 / T2 (4 variasi) | 40 |
| BAIC BJ40 vs Jetour T2 (2 variasi) | 20 |
| BAIC BJ30 vs BJ40 | 10 |
| Fortuner vs Pajero (segmen yang sama, belum menyebut BAIC) | 1.400 |
Halaman yang perlu dibuat atau diperkuat
/harga/bj40-plus-ckd, /bj30-hev-awd, /x55-ii-prime, /baic-t1/tentang-baic atau FAQ/mobil-gaya-jeep, /mobil-4x4, /mobil-hybrid, /mobil-listrik/bandingkan/bj40-vs-tank-300 dst.